(资料图片仅供参考)
沪指5月22日上涨0.39%,申万所属行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为美容护理、食品饮料,涨幅为2.73%、2.60%。跌幅居前的行业为传媒、通信,跌幅为1.47%、1.15%。计算机行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出157.92亿元,今日有9个行业主力资金净流入,食品饮料行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.60%,全天净流入资金22.39亿元,其次是公用事业行业,日涨幅为2.35%,净流入资金为12.25亿元。
主力资金净流出的行业有22个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金49.43亿元,其次是计算机行业,净流出资金为38.56亿元,净流出资金较多的还有传媒、机械设备、国防军工等行业。
计算机行业今日下跌0.78%,全天主力资金净流出38.56亿元,该行业所属的个股共332只,今日上涨的有107只,涨停的有1只;下跌的有217只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有85只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是汉王科技,今日净流入资金2.75亿元,紧随其后的是浪潮信息、美亚柏科,净流入资金分别为9811.31万元、8884.36万元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有三六零、科大讯飞、拓尔思,净流出资金分别为8.30亿元、3.90亿元、2.49亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002362 | 汉王科技 | 10.02 | 17.63 | 27536.01 |
000977 | 浪潮信息 | 1.05 | 7.55 | 9811.31 |
300188 | 美亚柏科 | 8.70 | 7.92 | 8884.36 |
300302 | 同有科技 | 13.90 | 26.64 | 8449.36 |
301330 | 熵基科技 | 7.49 | 30.57 | 5453.16 |
001309 | 德明利 | 6.31 | 38.22 | 4616.69 |
002180 | 纳思达 | 4.01 | 0.97 | 2792.22 |
300042 | 朗科科技 | -1.63 | 10.82 | 2149.43 |
300369 | 绿盟科技 | 1.06 | 3.61 | 2097.15 |
300339 | 润和软件 | 0.21 | 4.26 | 1969.69 |
300454 | 深信服 | -1.41 | 0.90 | 1567.32 |
688066 | 航天宏图 | -0.42 | 1.07 | 1554.64 |
300379 | 东方通 | 2.69 | 3.14 | 1531.05 |
688561 | 奇安信 | 1.73 | 0.88 | 1436.97 |
603039 | 泛微网络 | -2.45 | 0.40 | 1354.64 |
300551 | 古鳌科技 | 0.96 | 5.97 | 1228.81 |
002401 | 中远海科 | 2.96 | 7.63 | 1114.51 |
300250 | 初灵信息 | 3.65 | 22.21 | 1093.34 |
300311 | 任子行 | 2.08 | 4.64 | 1054.40 |
300609 | 汇纳科技 | 7.10 | 8.53 | 1045.36 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601360 | 三六零 | -5.00 | 3.67 | -83042.20 |
002230 | 科大讯飞 | -1.77 | 2.12 | -38978.71 |
300229 | 拓尔思 | -0.35 | 12.32 | -24908.37 |
300288 | 朗玛信息 | -14.41 | 22.89 | -17827.39 |
603019 | 中科曙光 | -2.02 | 4.22 | -17401.64 |
300496 | 中科创达 | -1.99 | 1.91 | -10467.75 |
300033 | 同花顺 | -9.01 | 4.78 | -9718.31 |
002777 | 久远银海 | -5.50 | 6.38 | -8677.13 |
002261 | 拓维信息 | -4.18 | 9.58 | -8501.21 |
600536 | 中国软件 | -2.22 | 1.83 | -7683.37 |
300075 | 数字政通 | -1.67 | 5.73 | -7325.52 |
688343 | 云天励飞 | -0.57 | 12.38 | -6916.91 |
300451 | 创业慧康 | -1.71 | 3.13 | -6892.51 |
300212 | 易华录 | -1.40 | 2.79 | -6713.91 |
688327 | 云从科技 | -8.71 | 21.16 | -6651.20 |
002236 | 大华股份 | -1.28 | 1.80 | -6406.46 |
002368 | 太极股份 | -2.63 | 3.08 | -6231.19 |
300170 | 汉得信息 | -2.16 | 3.52 | -5218.01 |
000938 | 紫光股份 | -0.74 | 0.97 | -5212.11 |
600570 | 恒生电子 | 0.40 | 0.79 | -4849.23 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。