长虹美菱接待长江证券等多家机构调研
2023-04-22 00:26:11
东方财富Choice数据 2023-04-22 00:26:11
长虹美菱4月21日发布消息,4月21日,公司接待长江证券等多家机构调研,接待人员董事、副总裁 胡照贵,财务总监、财务负责人 庞海涛,董事会秘书 李霞,财务管理部部长 杨俊,董办与风控合规部部长 季阁,证券事务经理 赵晨,吕明,方鑫,接待地点公司行政中心二号、三号会议室。
调研主要内容
1.2022年空调业务增速很快,主要是什么原因? 答:2022年,空调国内市场方面,通过线上做爆单品柜机、挂机,线下做大独特价值产品,通过开发新客户、做单品等方式拓增量,在渠道提升上,推行专项行动方案并初见成效。此外,全国大范围高温天气对零售拉动明显,O2O下沉渠道爆发超预期,同比增幅较大;加强与核…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 长江证券 | 证券公司 | 管泉森,孙姗 |
2 | 太平资产 | 保险资产管理公司 | 王紫艳,秦媛媛,曾梦雅,徐劭冉 |
3 | 交银施罗德 | 基金管理公司 | 朱维缜,陈舒薇,高扬,魏玉敏 |
4 | 博时基金 | 基金管理公司 | 田俊维 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,长虹美菱近一年共接待26家机构32次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-20 | 12 | -3.09 | - | - | -1.13 | - | - |
2023-04-17 | 1 | 7.94 | - | - | 7.64 | - | - |
2023-04-07 | 1 | -3.85 | -3.49 | 26.79 | -3.41 | -2.73 | 28.99 |
2023-03-31 | 7 | 6.64 | -3.32 | 6.83 | 5.66 | -4.65 | 4.40 |
2023-02-23 | 2 | -0.96 | -0.38 | -2.12 | 0.08 | -0.73 | -0.07 |
2023-02-03 | 1 | 0.41 | 0.20 | -0.20 | 1.73 | 1.06 | 2.38 |
2023-02-02 | 1 | 1.03 | 2.69 | -0.21 | 1.98 | 3.89 | 1.89 |
2022-11-16 | 1 | 0.22 | -4.16 | 2.19 | 0.63 | -2.57 | 1.70 |
2022-06-09 | 6 | 0.26 | -4.44 | -3.13 | -1.26 | -6.22 | -7.16 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月21日,容百科技、乐鑫科技、恒逸石化、罗莱生活、巴比食品、维力医疗等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688005 | 容百科技 | 371 | 投资者电话交流会 | 2023-04-20 |
688018 | 乐鑫科技 | 235 | 特定对象调研 | 2023-03-20 |
000703 | 恒逸石化 | 165 | 业绩说明会 | 2023-04-20 |
002293 | 罗莱生活 | 125 | 特定对象调研 | 2023-04-20 |
605338 | 巴比食品 | 107 | 特定对象调研,线上电话会议 | 2023-04-20 |
603309 | 维力医疗 | 106 | 特定对象调研,业绩说明会,电话会议 | 2023-04-20 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
[ 最近更新 ]